第3336670期 距下期: 秒
3 + 4 + 0 = 07 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336671 | 12 | 小 双 | |||
3336670 | 10:29 | 3+4+0=07 | 23 | 大 单 | 对 |
3336669 | 10:25 | 9+2+7=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3336668 | 10:22 | 9+3+9=21 | 06 | 小 双 | 错 |
3336667 | 10:18 | 2+0+2=04 | 15 | 大 单 | 错 |
3336666 | 10:15 | 9+2+1=12 | 02 | 小 双 | 对 |
3336665 | 10:11 | 0+3+6=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3336664 | 10:08 | 5+5+1=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3336663 | 10:04 | 4+4+6=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3336662 | 10:01 | 9+6+4=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3336661 | 09:57 | 7+5+0=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3336660 | 09:54 | 1+2+3=06 | 04 | 小 双 | 对 |
3336659 | 09:50 | 1+9+2=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3336658 | 09:47 | 9+8+1=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3336657 | 09:43 | 0+9+6=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3336656 | 09:40 | 9+1+8=18 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336670 | 07 | 小 | 单 | ||
3336669 | 18 | 大 | 双 | ||
3336668 | 21 | 大 | 单 | ||
3336667 | 04 | 小 | 双 | ||
3336666 | 12 | 小 | 双 | ||
3336665 | 09 | 小 | 单 | ||
3336664 | 11 | 小 | 单 | ||
3336663 | 14 | 大 | 双 | ||
3336662 | 19 | 大 | 单 | ||
3336661 | 12 | 小 | 双 | ||
3336660 | 06 | 小 | 双 | ||
3336659 | 12 | 小 | 双 | ||
3336658 | 18 | 大 | 双 | ||
3336657 | 15 | 大 | 单 | ||
3336656 | 18 | 大 | 双 | ||
3336655 | 07 | 小 | 单 | ||
3336654 | 08 | 小 | 双 | ||
3336653 | 04 | 小 | 双 | ||
3336652 | 05 | 小 | 单 | ||
3336651 | 09 | 小 | 单 | ||
3336650 | 10 | 小 | 双 | ||
3336649 | 14 | 大 | 双 | ||
3336648 | 11 | 小 | 单 | ||
3336647 | 11 | 小 | 单 | ||
3336646 | 15 | 大 | 单 | ||
3336645 | 18 | 大 | 双 | ||
3336644 | 24 | 大 | 双 | ||
3336643 | 09 | 小 | 单 | ||
3336642 | 14 | 大 | 双 | ||
3336641 | 09 | 小 | 单 | ||
3336640 | 09 | 小 | 单 | ||
3336639 | 17 | 大 | 单 | ||
3336638 | 04 | 小 | 双 | ||
3336637 | 18 | 大 | 双 | ||
3336636 | 18 | 大 | 双 | ||
3336635 | 13 | 小 | 单 | ||
3336634 | 10 | 小 | 双 | ||
3336633 | 07 | 小 | 单 | ||
3336632 | 18 | 大 | 双 | ||
3336631 | 19 | 大 | 单 | ||
3336630 | 18 | 大 | 双 | ||
3336629 | 24 | 大 | 双 | ||
3336628 | 10 | 小 | 双 | ||
3336627 | 09 | 小 | 单 | ||
3336626 | 10 | 小 | 双 | ||
3336625 | 15 | 大 | 单 | ||
3336624 | 15 | 大 | 单 | ||
3336623 | 21 | 大 | 单 | ||
3336622 | 10 | 小 | 双 | ||
3336621 | 15 | 大 | 单 |
400期内,07共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出18 10 22 14 11 18 09 09 09 11 |